fa-IR
html
hcdn
width=device-width, initial-scale=1
UTF-8
height:33px;width:146px;background: linear-gradient(0deg, rgba(0, 0, 0, 0.1), rgba(0, 0, 0, 0.1)),
linear-gradient(180deg, #1344FF -15.52%, rgba(19, 68, 255, 0.35) 4.6%, rgba(19, 68, 255, 0.178003) 12.53%, rgba(19, 68, 255, 0) 20.73%);overflow:visible!importanttouch-action:manipulation;background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0) -1.82%, #000000 105.17%);
background: linear-gradient(180deg, rgba(20, 43, 173, 0) -1.82%, #142BAD 105.17%);background-image: url('https://tehranarkak.net/static/back-blue.png'); background-position:center center; background-size:cover;overflow:visible!importanttouch-action:manipulation;background: linear-gradient(128.1deg, rgba(255, 255, 255, 0) 36.53%, rgba(124, 197, 225, 0.12) 57.47%, rgba(124, 197, 225, 0.17) 69.77%, rgba(124, 197, 225, 0.3366) 88.64%, #A8CBE6 100.69%);color: #000080;color: #000080;color: #000080;overflow:visible!importanttouch-action:manipulation;| Tür | Değer |
|---|---|
| A | 89.116.109.243 |
| A | 91.108.103.81 |
| NS | ns1.dns-parking.com |
| NS | ns2.dns-parking.com |
| SOA | Primary: ns1.dns-parking.com, Email: dns.hostinger.com |
| MX | mx2.hostinger.com (10) |
| MX | mx1.hostinger.com (5) |
| TXT | google-site-verification=M42ndyRSFQRYL3r7n6Czj-va3PeF79_nEBl4V9T4Kbg |
| TXT | v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all |
| AAAA | 2a02:4780:25:25fe:4063:fc3a:de8b:3b64 |
| AAAA | 2a02:4780:35:7066:371d:55a4:b3c6:2095 |
| Ad Sunucusu | IP Adresi | Ülke |
|---|---|---|
| ns1.dns-parking.com | 162.159.24.201 | |
| ns2.dns-parking.com | 162.159.25.42 |
| URL | IP Adresi |
|---|---|
| https://akhavaniran.com | 89.116.109.39 |